Turneringsplan for racinglisten 2010
SÅ !!
Nu kom turneringsplanen endelig på plads og spilleplanen ser således ud:
| Dag/dato | Første start | Sted |
| Lørdag den 10 April | 08.00 | Smørum |
| Lørdag den 24 April | 08.00 | Smørum |
| Lørdag den 15 Maj | 08.00 | Smørum |
| Søndag den 30 Maj | 08.00 | Greve |
| Lørdag den 19 Juni | 08.00 | Smørum |
| Lørdag den 10 Juli | 07.30 | Smørum |
| Søndag den 1 August | 07.30 | Smørum |
| Lørdag den 21 August | 07.30 | Smørum |
| Søndag den 26 September | 08.00 | Greve |
| Søndag den 17 Oktober | 09.00 | Smørum |
| Lørdag den 30 Oktober* | 09.00 | Smørum |
* Finale dag - Dobbelt op på point.
Turneringen afvilkes med tildeling af point alt efterplacering i den række man spiller i, der spilles om følgende point pr match
| For deltagelse |
3. Point |
Præmier efter sidste runde | ||
| 7. Plads |
4. Point |
Bolde | ||
| 6. Plads |
5. Point |
Bolde | ||
| 5. Plads |
6. Point |
Bolde | ||
| 4. Plads |
7. Point |
Bolde | ||
| 3. Plads |
8. Point |
Fælles golftur i et naboland | ||
| 2. Plads | 10. Point | Fælles golftur i et naboland | ||
| 1. Plads | 12. Point | Fælles golftur i et naboland |
Der er præmier i hver match som overrækkes når resultatet forelægger i den række man har spillet i. Husk der ingen præmie, hvis man ikke er tilstæde under præmie overrækkelsen.
Tilmeldningen sker på SGCGOLF.DK eller ved a skrive sig på listen i mellemgangen senest torsdag før matchdagen.
Kom og vær med
Racinglisten 2010
Match resultater:
Racinglisten 2010
| # | Spiller | 1 Smørum 10 Apr. | 2 Smørum 24 Apr. | 3 Smørum 15 Maj | 4 Greve 30 Maj | 5 Smørum 19 Juni | 6 Smørum 10 Juli | 7 Smørum 1 Aug | 8 Smørum 21 Aug | 9 Greve 26 Sep | 10 Smørum 17 Okt | 11 Smørum 30 Okt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Schmidt (1) | 8 | 5 | 12 | 6 | 4 | 12 | 3 | 5 | 55 | |||
| 2 | Jonas Anderson (2) | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 52 | |||
| 3 | Michael Schmidt Olesen (1) | 10 | 10 | 12 | 3 | 10 | 3 | 3 | 51 | ||||
| 4 | Lars Skjold Olsen (2) | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 47 | ||||
| 5 | Thomas Skou (2) | 12 | 8 | 7 | 5 | 8 | 40 | ||||||
| 5 | Kenneth Vilhelmsen (4) | 12 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 40 | ||||
| 6 | Ole Andersen | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 39 | ||||
| 7 | Benny Pedersen (4) | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 38 | ||||
| 8 | Morten Nielsen (5) | 10 | 12 | 6 | 3 | 3 | 34 | ||||||
| 9 | Van Tran (3) | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 33 | ||||
| 9 | Carsten Wimmelman (2) | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 33 | ||||
| 10 | Stig Bønding (2) | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 30 | |||||
| 10 | Anette Bahnsen | 12 | 10 | 8 | 30 | ||||||||
| 11 | John Jensen (4) | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 29 | ||||
| 12 | Torben Birkemose (1) | 4 | 12 | 12 | 28 | ||||||||
| 13 | Per Holager (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 26 | ||||
| 14 | Lars Christian Petersen (3) | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 25 | |||||
| 14 | Karsten Melichar (4) | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||
| 15 | Villads Nygaard (2) | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 | ||||||
| 15 | Søren Skou Jensen (4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 24 | ||||||
| 16 | Lasse Sand (3) | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | |||||
| 16 | Lars Benjaminsen | 3 | 12 | 8 | 23 | ||||||||
| 17 | Leif Hvedstrup (3) | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |||||
| 18 | Tommy Krag-Nielsen (4) | 12 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||||||
| 18 | Brian Kempf (1) | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 21 | ||||||
| 19 | Jesper Peitersen (4) | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 20 | ||||||
| 20 | Hennin Ødegaard (4) | 6 | 10 | 3 | 19 | ||||||||
| 21 | Kirsten Nonboe (5) | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 18 | ||||||
| 22 | Henrik Foersom (3) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||
| 23 | Thomas Hjort | 4 | 12 | 16 | |||||||||
| 23 | Rene Jørgensen (2) | 3 | 8 | 5 | 16 | ||||||||
| 23 | Linda Kirsen James (4) | 3 | 10 | 3 | 16 | ||||||||
| 24 | Palle Rasmussen (4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 24 | Helge A Rasmussen (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 25 | Lars Christiansen (4) | 8 | 5 | 13 | |||||||||
| 25 | Henrik Wall Andersen | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||
| 25 | Anders Ammitzbøll | 3 | 10 | 13 | |||||||||
| 26 | Ole De Molade (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 26 | Nilels Andersen (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 26 | Michael Birk | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| 26 | Arne Hansen (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 26 | Anders Rosenstand | 12 | 12 | ||||||||||
| 27 | Rolf Andersen (2) | 5 | 3 | 3 | 11 | ||||||||
| 28 | Steen Lyngbye | 10 | 10 | ||||||||||
| 28 | Lars Krabbe | 3 | 7 | 10 | |||||||||
| 28 | Bjørn Stephensen (3) | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||
| 29 | Thomas Christoffersen (3) | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| 29 | Hans Iversen (4) | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 29 | Amdi Klausen | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 30 | Morten Christiansen (4) | 8 | 8 | ||||||||||
| 30 | Micahel Ravn Nygaard | 8 | 8 | ||||||||||
| 30 | Carsten Wolff | 8 | 8 | ||||||||||
| 30 | Allan Adriansen | 8 | 8 | ||||||||||
| 31 | Lærke Porsgaard | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| 31 | Ken Bonefeld Nielsen | 7 | 7 | ||||||||||
| 31 | Jan Suhr | 7 | 7 | ||||||||||
| 31 | Emil Skou Jensen | 7 | 7 | ||||||||||
| 32 | Vibeke Vestergaard | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 32 | Trine Smed Bonefeld | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 32 | Simon Larsen | 6 | 6 | ||||||||||
| 32 | Ronnie Larsson | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 32 | Roger Hansen | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 32 | Rene Andreasen (4) | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 32 | Morten Berger | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 32 | Michael Metzsch (3) | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 32 | Lis Reng Jensen | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 32 | Johs Kristensen | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 32 | Jesper Nemholt | 6 | 6 | ||||||||||
| 33 | Thomas Petersen | 5 | 5 | ||||||||||
| 33 | Bo Lauritsen | 5 | 5 | ||||||||||
| 34 | Kenneth Bodskær | 4 | 4 | ||||||||||
| 35 | Verner Holmelund (4) | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Tommy Sørensen | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Susanne Elmsted (5) | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Susan Annabella Olsen | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Steen Winberg | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Regnar Marold | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Patrick Mckenna | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Ole Mommer | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Ole Danielsen | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Niels Christensen | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Mette Tønder (5) | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Mette Arent Danielsen | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Martin Wall | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Lars Holst Jørgensen | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Karsten Jørgensen (4) | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Jørgen Groskopf | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Joos Mørk-Hansen | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Jim Hansen | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Finn Clausen | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Dorte Hedegaard | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Carl-Johan Mortensen | 3 | 3 | ||||||||||
| 35 | Anni Pettersson | 3 | 3 |


